Nuoto, i risultati della 1ª Prova Coppa Los Angeles (Brescia)
Accompagnata dai tecnici Alessandro Corsini e Mila Corradini a Brescia una piccola delegazione di atleti Categoria si è cimentata nella I Coppa Los Angeles per testare la condizione in vista dei prossimi importanti appuntamenti.
ecco i risultati:
| — FEMMINE — | — | — | — | — |
| Bernabe’ Sara | 2011 | 50 Stile Libero (00’31”80) | 100 Rana (01’32”84) | – |
| Colleselli Bianca | 2010 | 100 Misti (01’18”50) | 50 Rana (00’40”48) | – |
| Denti Silvia | 2006 | 50 Farfalla (00’33”29) | 50 Stile Libero (00’31”97) | – |
| Fedeli Eva | 2013 | 50 Dorso (00’32”64) | 100 Dorso (01’11”06) | 200 Dorso (02’35”93) |
| Leoni Giulia | 2007 | 50 Rana (00’32”69) | 200 Stile Libero (02’10”94) | 100 Dorso (01’08”59) |
| Locatelli Sara | 2011 | 50 Dorso (00’31”66) | 100 Dorso (01’08”85) | 100 Farfalla (01’08”62) |
| Marino Anna | 2011 | 100 Misti (01’22”76) | 100 Farfalla (01’22”79) | – |
| Riccobono Greta | 2013 | 200 Farfalla (02’38”90) | 100 Farfalla (01’11”20) | 100 Misti (01’17”55) |
| Rizzi Rachele | 2013 | 400 Stile Libero (04’47”75) | 400 Misti (05’28”19) | 50 Rana (00’40”00) |
| Roversi Camilla | 2008 | 50 Rana (00’38”64) | – | |
| Seghizzi Alice | 2011 | 400 Stile Libero (04’46”27) | 200 Farfalla (02’34”58) | – |
| Strina Cecilia | 2013 | 200 Rana (02’56”08) | 100 Rana (01’24”01) | 50 Dorso (00’39”41) |
| — MASCHI — | — | — | — | — |
| Barbotta Agostino | 2012 | 200 Misti (02’26”65) | 200 Farfalla (02’27”46) | – |
| BERGOMI Alessandro | 2011 | 200 Stile Libero (02’05”24) | 100 Farfalla (01’02”17) | – |
| BERGOMI Leonardo | 2007 | 50 Rana (00’28”64) | 100 Farfalla (00’58”99) | – |
| Bernabe’ Nicolas | 2008 | 50 Rana (00’30”82) | – | |
| Bertoglio Alessio | 2010 | 100 Stile Libero (00’57”27) | 50 Stile Libero (00’25”88) | – |
| Capelli Sergio | 2011 | 200 Stile Libero (02’27”34) | -100 fa | – |
| Corbari Riccardo | 2011 | 200 Stile Libero (02’06”65) | 100 Stile Libero (00’58”34) | – |
| Corradini Matteo Francesco | 2008 | 200 Farfalla (02’12”89) | 100 Farfalla (00’59”55) | – |
| Gatta Leonardo | 2011 | 100 Misti (01’11”42) | 100 Farfalla (01’10”34) | – |
| Masserini Mattia | 2010 | 200 Stile Libero (02’07”56) | 100 Stile Libero (00’57”59) | – |
| Morandi Filippo | 2012 | 100 Rana (01’17”46) | 50 Dorso (00’32”98) | 200 Dorso (02’43”95) |
| Morandi Giovanni | 2012 | 100 Rana (01’19”82) | 50 Stile Libero (00’29”56) | 200 Rana (03’02”77) |
| Stagno Edoardo | 2011 | 400 Stile Libero (04’29”27) | 400 Misti (05’09”83) | 200 Dorso (02’29”96) |
| Strina Gioele | 2011 | 400 Stile Libero (04’25”22) | 200 Stile Libero (02’04”98) | 50 Stile Libero (00’26”89) |

