Nuoto, bravi i giovani nella terza prova di Coppa Los Angeles
La squadra Baldesio di nuoto, accompagnata da Anna Pecchini, si è spostata a Brescia e Gussago sabato e domenica per testare la sua condizione in vista dei prossimi campionati regionali in programma i primi di marzo a Milano/Monza.
Bel riscontro per i più giovani che abbassano notevolmente i loro tempi e centrando l’ammissione alle prossime manifestazioni.
Edoardo Stagno, Gioele Strina, Riccardo Corbari e Sergio Capelli migliorano di manciate di secondi i loro tempi nei 400 stile con rispettivamente 4.35.41, 4.35.86, 4.47.81 e 5.26.21.
Nei 50 farfalla brava Sara Locatelli con 30.49 (anche 1.09.67 nella doppia distanza) e nei 50 stile bene Alessio Bertoglio con 26.39, Gioele Strina con 28.62, Leonardo Gatta con 29.93, Sergio Capelli con 32.32.
Nei 1500 stile libero brilla Alice Seghizzi, classe 2011, che chiude in 18.15.86 che polverizza il suo vecchio primato e la porta in cima alla classifica regionale della specialità.
Filippo Seghelini negli 800 stile libero ottiene il suo personale in 9.06.44.
La domenica a Gussago si confermano Edoardo Stagno nei 200 misti in 2.33.00 e Alice Seghizzi al debutto nei 200 farfalla chiusi in 2.38.26. Migliora anche Anna Marino nella stessa gara di Alice con 2.57.38.
Nei 100 rana Gioele Strina e Edoardo Stagno ottengono il personal best con 1.18.05 e 1.20.25 e nel pomeriggio Riccardo Corbari conferma il buon stato di forma chiudendo i 200 stile in 2.24.48. Leonardo Gatta 2.21.42.
Ecco di seguito tutti i risultati del weekend (per curiosità a fianco di ogni tempo ci sono i punteggi FINA che indicano il valore del tempo rapportato al record del mondo assoluto):
3° Prova Coppa Los Angeles (Brescia) – 1° Giornata
DONNE
- Albini Maria Vittoria (2008)
200 Dorso: 02’47”87 (355) - Davini Anna (2009)
50 Farfalla: 00’30”52 (509)
50 Stile Libero: 00’29”36 (476) - Denti Silvia (2006)
50 Farfalla: 00’32”59 (418)
50 Stile Libero: 00’31”17 (398) - Felisari Sharon Elisa (2011)
50 Farfalla: 00’36”42 (299)
50 Stile Libero: 00’32”77 (342) - Giboli Greta (2011)
50 Stile Libero: 00’31”91 (371) - Locatelli Sara (2011)
50 Farfalla: 00’30”49 (511)
50 Stile Libero: 00’29”27 (480) - Maestri Elena (2007)
50 Stile Libero: 00’29”28 (480) - Montagni Amanda (2009)
400 Stile Libero: 04’53”62 (488) - Poli Margherita (2010)
50 Farfalla: 00’33”38 (389)
50 Stile Libero: 00’31”13 (399) - Rubini Cecilia (2009)
50 Farfalla: 00’30”04 (534)
50 Stile Libero: 00’27”85 (558) - Seghizzi Alice (2011)
1500 Stile Libero: 18’15”86 (569) - Turco Anna Cecilia (2003)
50 Farfalla: 00’30”45 (513)
50 Stile Libero: 00’28”95 (496) - Villa Matilde (2008)
400 Stile Libero: 04’36”35 (586)
UOMINI
- Bernabè Nicolas (2008)
50 Stile Libero: 00’26”63 (433) - Bertoglio Alessio (2010)
50 Stile Libero: 00’26”39 (445) - Capelli Sergio (2011)
400 Stile Libero: 05’26”21 (275)
50 Stile Libero: 00’32”82 (231) - Cassanelli Filippo (2002)
50 Farfalla: 00’28”52 (443)
50 Stile Libero: 00’27”19 (407) - Corbari Riccardo (2011)
400 Stile Libero: 04’47”81 (401)
50 Stile Libero: 00’28”76 (344) - Cucchi Guido (2008)
400 Stile Libero: 04’12”95 (590) - Gabbiani Lorenzo (2000)
50 Stile Libero: 00’24”85 (533) - Garletti Paolo (2004)
50 Farfalla: 00’28”85 (428)
50 Stile Libero: 00’26”14 (458) - Gatta Leonardo (2011)
50 Stile Libero: 00’29”93 (305) - Manfredini Marcello (2008)
50 Farfalla: 00’30”39 (366)
50 Stile Libero: 00’26”43 (443) - Marchetti Samuele (2003)
50 Stile Libero: 00’27”61 (389) - Masserini Mattia (2010)
800 Stile Libero: 09’14”05 (502) - Montagni Gabriele (2004)
50 Farfalla: 00’28”14 (461)
50 Stile Libero: 00’25”57 (490) - Rubini Marco (2007)
50 Farfalla: 00’27”06 (519)
50 Stile Libero: 00’24”82 (535) - Ruggeri Riccardo (2000)
50 Farfalla: 00’28”46 (446)
50 Stile Libero: 00’26”64 (433) - Seghelini Filippo (2009)
800 Stile Libero: 09’06”44 (523) - Stagno Edoardo (2011)
400 Stile Libero: 04’35”41 (457) - Strina Gioele (2011)
400 Stile Libero: 04’35”86 (455)
50 Stile Libero: 00’28”62 (349) - Tognotti Michele (2003)
50 Farfalla: 00’27”08 (518)
50 Stile Libero: 00’25”03 (522) - Ziliani Riccardo (2006)
200 Rana: 02’30”37 (510)
3° Prova Coppa Los Angeles (Brescia) – 2° Giornata
DONNE
- Albini Maria Vittoria (2008)
50 Dorso: 00’35”11 (371)
200 Farfalla: 02’50”92 (342) - Felisari Sharon Elisa (2011)
100 Dorso: 01’20”82 (313) - Giboli Greta (2011)
100 Stile Libero: 01’10”49 (362)
200 Stile Libero: 02’34”14 (366) - Locatelli Sara (2011)
100 Farfalla: 01’09”67 (466) - Maestri Elena (2007)
100 Stile Libero: 01’03”96 (484) - Marino Anna (2011)
200 Farfalla: 02’57”38 (306)
100 Farfalla: 01’21”46 (292) - Montagni Amanda (2009)
400 Misti: 05’35”21 (460) - Poli Margherita (2010)
100 Farfalla: 01’15”86 (361) - Roversi Paola (2005)
100 Dorso: 01’09”81 (486)
100 Farfalla: 01’16”05 (358) - Rubini Cecilia (2009)
100 Dorso: 01’11”20 (458) - Seghizzi Alice (2011)
200 Farfalla: 02’38”26 (431) - Villa Matilde (2008)
400 Misti: 05’15”81 (551)
UOMINI
- Bernabe’ Nicolas (2008)
100 Rana: 01’08”36 (528)
50 Rana: 00’31”18 (512) - Bertoglio Alessio (2010)
100 Stile Libero: 00’58”04 (461) - Capelli Sergio (2011)
100 Stile Libero: 01’11”05 (251) - Corbari Riccardo (2011)
200 Stile Libero: 02’14”48 (403) - Cucchi Guido (2008)
200 Stile Libero: 01’59”56 (574)
100 Farfalla: 01’00”61 (489) - Garletti Paolo (2004)
100 Stile Libero: 00’57”71 (469) - Gatta Leonardo (2011)
200 Stile Libero: 02’21”42 (346)
100 Farfalla: 01’14”37 (265) - Manfredini Marcello (2008)
100 Stile Libero: 00’57”99 (462) - Marchetti Samuele (2003)
50 Rana: 00’34”55 (376) - Masserini Mattia (2010)
100 Stile Libero: 00’59”23 (433) - Montagni Gabriele (2004)
100 Dorso: 01’02”43 (463) - Rottoli Matteo (2011)
200 Farfalla: 02’31”62 (349)
100 Farfalla: 01’07”29 (358) - Rubini Marco (2007)
50 Rana: 00’31”95 (476) - Seghelini Filippo (2009)
100 Stile Libero: 00’58”13 (458) - Stagno Edoardo (2011)
200 Misti: 02’33”00 (367)
100 Rana: 01’20”25 (326) - Strina Gioele (2011)
100 Rana: 01’18”05 (355) - Ziliani Riccardo (2006)
100 Rana: 01’11”47 (462)
50 Rana: 00’32”59 (448)